華融匯通資產(chǎn)管理有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行 浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
發(fā)布時間:2017-07-11 16:46:25
根據(jù)華融匯通資產(chǎn)管理有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(協(xié)議編號:ZJ-ST-ZS201701,日期為2017年6月6日),中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行已將其對下列借款人及其擔(dān)保人項下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán)、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司。中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
銀行聯(lián)系電話:0580-2066039
浙商資產(chǎn)聯(lián)系電話:0574-81891809,81891816
華融匯通資產(chǎn)管理有限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2017年6月29日
單位: 人民幣元
序號 | 債權(quán)行 | 借款人名稱 | 債務(wù)情況(截至2017年3月31日) | 擔(dān)保人 | ||
借款合同編號 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司舟山分行 | 舟山含之美商貿(mào)有限公司 | X70626012332014019 | 29895933.31 | 8922583.50 | 浙江舟山緣覺燃料油有限公司、浙江正達船舶修造有限公司、費軍祥、陳家科 |
X70626012332013037 | ||||||
2 | 舟山市明大電子科技有限公司 | X70626012302014015 | 6984955.91 | 3238959.67 | 舟山市明大電子科技有限公司、馬洪彬、程許鳳 | |
3 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山市富明貿(mào)易有限公司 | X70623512332013048 X70623512332013048-1 | 27890000.00 | 4332680.14 | 浙江盤峙船舶修造有限公司、王銀球 |
X70623512332013051 X70623512332013051-1 | 浙江盤峙船舶修造有限公司、王銀球 | |||||
X70623512332015012 | 舟山市富明貿(mào)易有限公司、舟山市鑫輪經(jīng)貿(mào)有限公司、王銀球 | |||||
4 | 舟山市寶萊飾品有限公司 | X70623512332012038 | 226235.56 | 209303.24 | 江燁、江芳、周軍平、周芬萍 | |
5 | 舟山市匯力繩纜有限公司 | X70623512302014050 | 2951767.64 | 743553.58 | 舟山華康建設(shè)有限公司、舟山市匯力繩纜有限公司、竺平軍、鄭斌 | |
6 | 舟山市千舸電氣設(shè)備有限公司 | X70623512302014009 | 3837850.75 | 784642.56 | 浙江欣立建設(shè)有限公司、舟山市定海區(qū)經(jīng)濟擔(dān)保有限公司、上海睿鼎電器設(shè)備有限公司、舟山市千舸電氣設(shè)備有限公司、石敦章、王玉蘭、葉迅、肖偉 | |
7 | 舟山市鼎亨石化有限公司 | X70623512332015008 | 2499901.65 | 457893.83 | 竺平軍、竺平增 | |
8 | 浙江半島船業(yè)有限公司(原企業(yè)名:舟山市安達船舶修造有限公司) | 70623512702007004 70623512702007004-1 | 33883799.84 | 9753356.58 | 浙江半島船業(yè)有限公司、王海鳳、卓祥對 | |
9 | 浙江盤峙船舶修造有限公司 | 70623512302012059 70623512302012059-1 | 66602293.26 | 27593620.65 | 浙江半島船業(yè)有限公司、王海鳳、任國定、祁崇霄 | |
10 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司舟山城關(guān)支行 | 舟山天威貿(mào)易有限公司 | X70627012332014073 | 16499905.66 | 2894467.96 | 舟山天威貿(mào)易有限公司、林科、孫波 |
X70627012332015005 | ||||||
11 | 舟山合盛置業(yè)有限公司 | 70627012732011070 7062701273201107001 | 129852776.01 | 16812051.67 | 舟山坤威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、浙江華擎置業(yè)有限公司、浙江大業(yè)控股集團有限公司、舟山合盛置業(yè)有限公司、繆岳威、張妙龍、陳國苗 | |
12 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司舟山普陀支行 | 舟山興東石油有限責(zé)任公司 | X70612712332014130 | 19870000.00 | 4987453.97 | 舟山興東石油有限責(zé)任公司、黃延英、胡國芳 |
X70612712332014131 | 舟山市海聯(lián)石油銷售有限公司、浙江欣立建設(shè)有限公司、舟山興東石油有限責(zé)任公司、黃延英、胡國芳 | |||||
合計 |
|
| 340995419.59 | 80730567.35 |
|
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單列示截至2017年3月31日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算,實際計算與欠息金額不一致,以實際計算為準(zhǔn)。已經(jīng)進入訴訟程序的,并已由中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費、執(zhí)行費等以有關(guān)法律文書確定的金額為準(zhǔn)。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。