中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行 與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
發(fā)布時(shí)間:2017-07-10 17:10:21
根據(jù)中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國(guó)工商銀行浙江省分行(含各分支行)已將其對(duì)下列借款人及其擔(dān)保人享有的權(quán)利(包括但不限于擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、損失賠償權(quán)、利息債權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司。中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其擔(dān)保人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
浙商資產(chǎn)聯(lián)系人:修先生 聯(lián)系電話:(0571)85273700 89773897
住所地:浙江省杭州市西湖大道193號(hào)301室
中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2017年7月7日
公告清單
單位:元
序號(hào) | 債權(quán)行 | 債務(wù)人 | 債務(wù)情況(截至2017年4月20日) | 擔(dān)保人 | ||
借款合同編號(hào) | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司建德支行 | 建德市瑞達(dá)電器工具有限公司 | 2016年(建德)字00031號(hào) | 8000000.00 | 126116.22 | 建德市瑞達(dá)電器工具有限公司(抵押),柳瑞忠、樓群素(保證) |
2016年(建德)字00034號(hào) | 2600000.00 | 53496.04 | 建德市瑞達(dá)電器工具有限公司(抵押),柳瑞忠、樓群素(保證)、建德市科達(dá)電器工具有限公司(保證) | |||
2016年(建德)字00090號(hào) | 2000000.00 | 45538.66 | ||||
2 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司臨安支行 | 杭州新東林食品有限公司 | 2016年(臨安)字00230號(hào) | 7498596.57 | 232067.43 | 杭州新東林食品有限公司(抵押)、上海新東林食品有限公司(保證)、浙江東果食品有限公司(共同償債)、鄭嘉春(保證) |
3 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司富陽(yáng)支行 | 宏豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2013年(富陽(yáng))字0430號(hào) 2014年(展)字0002號(hào) | 7000000.00 | 1289230.78 | 宏豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(抵質(zhì)押)、浙江涌金倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司(質(zhì)押監(jiān)管)、王金法、潘連云(保證)、杭州富興紡織有限公司(保證) |
2013年(富陽(yáng))字0390號(hào) | 7309988.18 | 1638531.75 | ||||
2013年(富陽(yáng))字0422號(hào) | 5000000.00 | 1112150.43 | ||||
2014年(富陽(yáng))字0040號(hào) | 20000000.00 | 4369768.28 | ||||
2014年(富陽(yáng))字0253號(hào) | 0.00 | 893150.69 | ||||
2014年(富陽(yáng))字0256號(hào) | 10000000.00 | 2020515.61 | ||||
2014年(富陽(yáng))字0257號(hào) | 10000000.00 | 2030475.27 | ||||
2014年(富陽(yáng))字0301號(hào) | 10000000.00 | 1981764.19 | ||||
2014年(富陽(yáng))字0303號(hào) | 2548088.23 | 913627.88 | ||||
2014年(富陽(yáng))字0302號(hào) | 0.00 | 863345.96 | ||||
4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司臨安支行 | 浙江天目神圣實(shí)業(yè)有限公司 | 2007年臨安字0068號(hào) | 4260000.00 | 5803724.60 | 臨安紅火房產(chǎn)置業(yè)有限公司(抵押) |
2007年臨安字0089號(hào) | 382600.00 | 526999.67 | ||||
2007年臨安字0140號(hào) | 3000000.00 | 4199991.00 | ||||
2007年臨安字0157號(hào) | 6000000.00 | 8399982.00 | ||||
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司杭州高新支行 | 浙江中汽汽車集團(tuán)有限公司 | 2007年高新字0115號(hào) | 2974715.47 | 3899009.60 | 浙江中汽汽車集團(tuán)有限公司(抵押) |
2008年高新字0023號(hào) | 6000000.00 | 7865970.71 | ||||
2008年(銀)字00045號(hào) | 1499824.65 | 4070844.27 | ||||
2008年(銀)字00056號(hào) | 1999910.00 | 5410115.56 | ||||
2008年(銀)字00057號(hào) | 1499910.00 | 4057926.59 | ||||
2008年(銀)字00058號(hào) | 1749880.00 | 4733979.76 | ||||
6 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司建德支行 | 建德市星晨金屬制品有限公司 | 12020281-2013年(建德)字0068號(hào) | 6950000.00 | 2606452.59 | 建德市星晨金屬制品有限公司(抵押),饒應(yīng)松、程雅仙(保證) |
2013年(建德)字0141號(hào) | 614340.00 | 316222.08 | 程劍波、邵慧虹(抵押)、建德市星晨金屬制品有限公司(抵押),饒應(yīng)松、程雅仙(保證) | |||
2013年(建德)字0195號(hào) | 449988.22 | 250795.97 | 程劍波、邵慧虹(抵押)、建德市星晨金屬制品有限公司(抵押),饒應(yīng)松、程雅仙(保證) | |||
合計(jì) |
|
| 129337841.32 | 69711793.59 |
|
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單列示截至2017年4月20日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書(shū)確定的方法計(jì)算,實(shí)際計(jì)算與欠息金額不一致,以實(shí)際計(jì)算為準(zhǔn)。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等以有關(guān)法律文書(shū)確定的金額為準(zhǔn)。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任