浙江省浙商資產管理股份有限公司及其下屬子分公司對煌盛集團有限公司等42戶企業(yè)債權資產處置公告
發(fā)布時間:2023年07月10日 10:02
1、債權情況:
單位:萬元
序號 | 債務企業(yè)名稱 | 所在地 | 債權本金 | 利息 | 代墊費用 | 擔保人 | 抵押物 | 備注 |
1 | 煌盛集團有限公司 | 浙江省溫州市龍灣區(qū) | 1133.86 | 484.10 | / | 煌盛集團有限公司、朱約翰、安徽煌盛管業(yè)有限公司、浙江宏利水產有限公司、邵博、邵泰清,鄭霄漪 | 煌盛集團有限公司名下機器設備鋼絲骨網生產線、封口機、注塑機等設備提供1530.94萬元最高抵押(已滅失);朱約翰名下溫州市新城大道豪都花園5幢7號商鋪設定抵押擔保,建筑面積92.27平方米,提供323萬元最高抵押(已法拍成交,未回款);煌盛集團有限公司名下對溫州市龍灣區(qū)人民政府應收賬款設定質押,提供6434萬元最高額質押擔保; | 債權計算至2022年9月30日 |
2 | 浙江卡特蘭紡織有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市 | 976.81 | 166.03 | / | 浙江百潤紡織有限公司、浙江人偉紡織科技有限公司、周騰、黃玉林 | 抵押人浙江百潤紡織有限公司名下車輛提供40萬元最高額抵押擔保 | 債權計算至2022年9月30日 |
3 | 武義梅林園藝有限公司 | 浙江省金華市武義縣 | 440.00 | 153.15 | / | 梅子元、吳佩倩 | 武義縣城明招國際大廈第11層綜合用房 | 債權計算至2022年9月30日 |
4 | 溫州升陽塑業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣 | 1500.00 | 197.83 | / | 溫州市中際化纖有限公司、智信控股有限公司、溫州嘉信塑業(yè)有限公司、林孔智、黃兆立、葉愛珍 | 平陽縣肖江鎮(zhèn)滄海路106號住宅房產 | 債權計算至2022年9月30日 |
5 | 正田控股集團有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市 | 8000.00 | 6260.12 | / | 煙臺正田汽車零部件有限公司、施素云、林大宇、林大天 | 正田控股集團有限公司名下位于溫嶺市大平街道萬壽路268號的商業(yè)房產(正朝國際大酒店),土地面積為972.30平方米,建筑面積為11097.13平方米,最高抵押金額23139萬元 | 債權計算至2023年3月20日 |
6 | 溫嶺市正田摩托車零部件制造有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市 | 5000.00 | 2566.90 | / | 正田控股集團有限公司、煙臺正田汽車零部件有限公司、施素云、林大宇、林大天 | 1、施素云、林大宇名下位于太平街道萬壽路261號304室、1302室、404室、303室、601室的5套住宅房產; | 債權計算至2023年3月20日 |
7 | 天孚控股集團有限公司 | 浙江省金華市義烏市 | 2450.00 | 1477.82 | / | 成龍建設集團有限公司、劉美產、方菊仙、義烏市成建商品混凝土有限公司(基準日后保證人分配回款334.278萬元)、劉慧英、浙江天孚新材料有限公司、毛協(xié)勤、余梅芳、浙江云塑薄膜工業(yè)有限公司 | 浙江天孚新材料有限公司以其名下位于義烏市義亭鎮(zhèn)同義路12號的工業(yè)房地產 | 債權計算至2022年9月30日 |
8 | 浙江天孚新材料有限公司 | 浙江省金華市義烏市 | 2450.00 | 1541.83 | / | 天孚控股集團有限公司、毛協(xié)勤、余梅芳 | 浙江天孚新材料有限公司名下位于義烏市義亭鎮(zhèn)同義路12號的工業(yè)房地產,建筑面積11523.79平方米,土地面積22665.72平方米,最高抵押金額3000萬元,第一順位。 | 債權計算至2023年3月31日 |
9 | 浙江越隆控股集團有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū) | 1608.42 | 2123.74 | / | 安徽舒美特纖維股份有限公司,安慶舒美特紗業(yè)有限公司,紹興越隆置業(yè)有限公司,魏淼林、葉文琴,浙江恒美實業(yè)集團有限公司 | 浙江越隆控股集團有限公司名下位于紹興縣湖塘街道湖塘村的24幢01號工業(yè)房地產,建筑面積3491.96平方米,土地面積:2658.09平方米 | 債權計算至2023年3月20日 |
10 | 嘉興市東晟木纖維科技有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū) | 700.00 | 87.33 | / | 朱東兵、左曉虹;嘉興市開盛機電五金橡塑有限公司 | 嘉興市開盛機電五金橡塑有限公司名下嘉興市少年路道前街口商辦用房 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2023年5月31日 |
11 | 浙江瑞創(chuàng)進出口有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū) | 368.00 | 309.77 | 3.50 | 紹興世通毛紡繡品有限公司和洪佳良、諸月仙 | 洪佳良以其位于柯橋百匯商廈1幢438號房產,及錢清鎮(zhèn)騰蛟橋村英城湖北岸的房產進行抵押。 | 債權計算至2022年9月30日 |
12 | 溫州五馬美食林鴻景大酒店有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 0.00 | 245.96 | / | 朱少光、金碧荷、溫州市奧麗爾鞋業(yè)有限公司 | 抵押物已處置,2459636.71元處置回款待領取 | 債權計算至2023年5月10日 |
13 | 東陽市雙雙制衣有限公司 | 浙江省金華市東陽市 | 368.20 | 310.17 | / | 東陽市富林針織服飾有限公司、王東紅、王國英、王國林、潘秀芳;虞堯珍、吳海光、張歆昀 | 虞堯珍、吳海光、張歆昀名下位于東陽市江北街道茗田社區(qū)恬里居民小區(qū)的房地產 | 債權計算至2023年5月31日 |
14 | 浙江華明工貿有限公司 | 浙江省金華市武義縣 | 90.00 | 144.53 | / | 浙江凱越工貿有限公司、施華鋒、厲俊巧 | 厲俊巧名下位于永康市東城城北東路69號1單元601室的房地產 | 債權計算至2023年5月31日 |
15 | 溫州市寶捷汽車銷售有限公司 | 浙江省溫州市樂清市 | 2575.10 | 4065.62 | / | 樂清市泰釜防爆電器有限公司,樂清市東升汽車服務有限公司,楊世成,楊巖輝,張林弟,鄭曉平 | 鄭曉平名下位于樂成鎮(zhèn)雙雁路湖濱花苑A幢103室店面,土地性質出讓,性質居住,實際做店鋪使用,建筑面積406.33平方米。 | 債權計算至2023年3月30日 |
16 | 浙江弘德能源有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 1522.15 | 2483.73 | / | 杭州源祿實業(yè)有限公司、楊影秋、陶紅福 | 杭州源祿實業(yè)有限公司以其名下位于莫干山路795號、797號、799號及位于美都廣場商鋪15號房產設定抵押擔保,建筑面積分別為:150.85㎡、150.85㎡、426.01㎡、287.29㎡,合計1015㎡,提供3000萬元最高額抵押擔保 | 債權計算至2022年9月30日 |
17 | 浙江格拉威寶玻璃技術有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 3481.44 | 226.29 | 6.00 | 杭州和合玻璃工業(yè)有限公司 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
18 | 浙江合美休閑用品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 6049.45 | 1690.36 | 5.50 | 浙江格拉威寶玻璃技術有限公司、杭州和合玻璃工業(yè)有限公司、杭州振亞紡織有限公司、趙建楊、傅條云 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
19 | 浙江和合壓延玻璃有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 3642.00 | 921.57 | / | 杭州和合玻璃工業(yè)有限公司、杭州振亞紡織有限公司,趙建楊、傅條云夫婦 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
20 | 杭州和合玻璃工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 3900.00 | 958.37 | 3.50 | 杭州振亞紡織有限公司 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
21 | 浙江格拉威寶玻璃技術有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 1492.00 | 564.47 | 7.00 | 浙江恒達實業(yè)集團有限公司、趙建楊、傅條云 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
22 | 浙江合美休閑用品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 5963.48 | 5080.39 | 27.00 | 浙江恒達實業(yè)集團有限公司、和合科技集團有限公司、趙建楊、傅條云 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
23 | 浙江和合光伏玻璃技術有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū) | 9902.00 | 6158.91 | / | 浙江恒達實業(yè)集團有限公司、浙江東華纖維制造有限公司、和合科技集團有限公司、趙建楊、傅條云 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
24 | 浙江和合壓延玻璃有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 2176.00 | 564.20 | / | 和合科技集團有限公司、浙江合美休閑用品有限公司、浙江格拉威寶玻璃技術有限公司、杭州和合玻璃工業(yè)有限公司、浙江耀華進出口有限公司、浙江和合壓延玻璃有限公司、浙江和合光伏玻璃有限公司關聯(lián)保證,追加趙建楊、傅條云夫婦提供連帶責任保證擔保 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
25 | 浙江格拉威寶玻璃技術有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 4947.06 | 1320.60 | / | 浙江東華纖維制造有限公司、和合科技集團有限公司、趙建楊、傅條云、浙江遠翅控股集團有限公司 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
26 | 浙江和合壓延玻璃有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 3000.00 | 810.97 | / | 和合科技集團有限公司、浙江合美休閑用品有限公司、浙江格拉威寶玻璃技術有限公司、傅條云、趙建楊、浙江和合光伏玻璃技術有限公司 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
27 | 杭州和合玻璃工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 2000.00 | 540.65 | / | 和合科技集團有限公司、浙江格拉威寶玻璃技術有限公司、浙江合美休閑用品有限公司、浙江和合光伏玻璃技術有限公司、傅條云、趙建楊、 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
28 | 浙江格拉威寶玻璃技術有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 2898.00 | 649.81 | / | 杭州振亞紡織有限公司、趙建楊、傅條云 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
29 | 浙江合美休閑用品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 3000.00 | 185.75 | / | 浙江華東纖維制造有限公司、和合科技集團有限公司、趙建楊、傅條云夫妻 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
30 | 浙江格拉威寶玻璃技術有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 5300.22 | 1947.57 | / | 和合科技集團有限公司、杭州和合玻璃工業(yè)有限公司 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
31 | 杭州和合玻璃工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 11825.76 | 2223.69 | / | 和合科技集團有限公司、杭州振亞紡織有限公司、浙江合美休閑用品有限公司、浙江格拉威寶玻璃技術有限公司、浙江耀華進出口有限公司、浙江和合壓延玻璃有限公司、港隆鏡藝有限公司、浙江和合光伏玻璃技術有限公司關聯(lián)保證,追加趙建楊、傅條云夫婦提供連帶責任保證擔保 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
32 | 浙江和合壓延玻璃有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 438.81 | 322.14 | / | 趙建楊、傅條云夫婦連帶責任擔保 | 無 | 債務人破產受理日后已停止計息。債權計算至2022年9月30日 |
33 | 杭州華成聚合纖有限公司 | 浙江省杭州市錢塘區(qū) | 9059.73 | 6938.75 | / | 曹欣羊、徐興娟、杭州浙新化纖織造有限公司、湖州江南華博房地產開發(fā)有限公司、浙江華欣控股集團有限公司、浙江華欣新材料股份有限公司 | 湖州江南華博房地產開發(fā)有限公司名下位于湖州市眾鑫廣場購物中心三樓的商業(yè)房產,建筑面積合計7285平方米 | 債權計算至2023年5月31日,涉及外幣借款已按基準日的匯率折算 |
34 | 鹽邊縣紅坭永生炭業(yè)有限責任公司 | 四川省攀枝花市鹽邊縣 | 11950.00 | 10661.31 | / | 簡安兵,簡安強,攀枝花永生房地產開發(fā)有限公司,鹽邊縣永生電力開發(fā)有限責任公司 | 抵押物1:鹽邊縣紅坭永生炭業(yè)有限責任公司名下的大灣子煤礦。 | 該2戶債權組包處置,成交金額為10550萬元,付款方式為一次性付款。債權計算至2023年3月23日 |
35 | 攀枝花市意榮工貿有限責任公司 | 四川省攀枝花市仁和區(qū) | 11900.00 | 2321.66 | / | 簡安兵,簡安強,攀枝花永生房地產開發(fā)有限公司,鹽邊縣永生電力開發(fā)有限責任公司 | 抵押物1:鹽邊縣紅坭永生炭業(yè)有限責任公司名下的大灣子煤礦。 | |
36 | 杭州寶賽貿易有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 2111.33 | 1840.47 | / | 浙江中企實業(yè)有限公司、鄭復琴、童俊國、馮瑩瑩 | 無 | 該債權成交金額為950萬元,付款方式為一次性付款。債權計算至2023年5月18日 |
37 | 重慶威星橡膠工業(yè)有限公司 | 重慶市重慶市巴南區(qū) | 1500.00 | 371.25 | / | 重慶市巴南區(qū)新星橡膠廠、臺灣威星橡膠工業(yè)有限公司、熊鑫、李紅梅 | 重慶市巴南區(qū)新星橡膠廠名下位于重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)界南街207號、188號的工業(yè)廠房及配套用以及分攤的工業(yè)用地,建筑面積共8796.46㎡(分攤的工業(yè)用地面積18139㎡、約27.19畝) | 該3戶債權組包處置,成交金額為1830萬元,付款方式為分期付款。債權計算至2023年5月25日 |
38 | 重慶友畔汽車銷售有限公司 | 重慶市重慶市沙坪壩區(qū) | 699.30 | 580.10 | / | 林利仁、馮盼、羅冬梅、鄧沿兵、譚成后 | 譚成后名下位于重慶市合川區(qū)合陽辦交通街立信大廈平街層6-7軸交A-E軸5-6軸之間的商業(yè)用房,建筑面積325.38㎡ | |
39 | 重慶聯(lián)環(huán)酒業(yè)有限公司 | 重慶市重慶市涪陵區(qū) | 279.98 | 158.97 | / | 吳國良,重慶云隆物流(集團)有限公司 | 王鵬名下位于涪陵區(qū)中山路9號(金科世界走廊)A區(qū)32-10、32-1的辦公用房,建筑面積356.67㎡ | |
40 | 浙江海訊紡織有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市 | 2000.00 | 2162.65 | / | 浙江永新集團有限公司(現(xiàn)名:諸暨極泰纖維有限公司)、浙江海訊新材料科技有限公司、浙江海訊化纖有限公司、諸暨海訊投資有限公司、樓海飛、樓德榮、樓少瓊 | 無 | 該債權成交金額為700萬元,付款方式為一次性付款。債權計算至2023年6月15日 |
41 | 天衣輪胎有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū) | 854.86 | 2455.78 | / | 浙江中業(yè)控股集團有限公司、聯(lián)合金屬科技(杭州)有限公司、浙江奇林實業(yè)有限公司、屠春夫、屠文軍 | 無 | 債權計算至2022年9月30日 |
42 | 浙江恒基貿易有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 1371.60 | 3609.86 | / | 杭州暢泰國際貨運代理有限公司、尤俊杰 | 無 | 債權計算至2022年9月30日 |
合計 | 140925.56 | 77885.17 | 52.50 |
(以上債權基準日見表格備注中債權計算日期)
2、交易對象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一定的資金實力和良好的信譽條件,但國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業(yè)債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯(lián)人或者上述關聯(lián)人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業(yè)債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該債權。
3、處置方式:組包或單戶債權轉讓/收益權轉讓/法律法規(guī)允許的其它處置方式。
4、交易條件:一次性付款/分期付款。
5、公告有效期限:公告發(fā)布日期為2023年7月10日,因上述債權中的煌盛集團有限公司等8戶已于2022年10月14日在《金融時報》第5版刊登過處置公告、浙江格拉威寶玻璃技術有限公司等22戶已于2022年10月19日在《金融時報》第3版刊登過處置公告、浙江天孚新材料有限公司已于2023年4月28日在《金融時報》第6版刊登過處置公告、嘉興市東晟木纖維科技有限公司等5戶已于2023年6月5日在《金融時報》第2版刊登過處置公告,現(xiàn)新增溫州市寶捷汽車銷售有限公司、浙江越隆控股集團有限公司、杭州寶賽貿易有限公司、重慶威星橡膠工業(yè)有限公司、重慶友畔汽車銷售有限公司、重慶聯(lián)環(huán)酒業(yè)有限公司共6戶債權,故進行補充公告。以上42戶債權現(xiàn)進行組包處置公告,公告發(fā)布日期為2023年7月10日,有效期限自本公告發(fā)布之日起5個工作日有效。
6、特別提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關法律資料為準,浙江省浙商資產管理股份有限公司及其下屬子分公司不對其承擔任何法律責任,浙江省浙商資產管理股份有限公司及其下屬子分公司有權根據(jù)有關規(guī)定和要求對資產包內的債權及其處置方式、處置方案進行調整。本公告不構成一項要約。
以上債權基準日見表格備注中債權計算日期,其中浙商資產已對鹽邊縣紅坭永生炭業(yè)有限責任公司等7戶債權/債權收益權進行處置(詳詢浙商資產)。
基準日前已回收的權利、權益和利益歸浙江省浙商資產管理股份有限公司及其下屬子分公司所有,不轉讓買受人;基準日后,如浙江省浙商資產管理股份有限公司及其下屬子分公司已將債權、權益轉讓/處置的,轉讓/處置所得權利、權益和利益歸買受人,實際轉讓以最終競價公告內容為準。
7、受理公示事項:
上述債權自本公告發(fā)布之日起5個工作日內受理對上述債權資產相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產處置公告活動的舉報。
聯(lián)系人:呂經理 聯(lián)系電話:13588316455
通訊地址:杭州市上城區(qū)西湖大道193號301室 郵政編碼:310002
舉報電話:0571-89773995(公司紀律檢查室) 聯(lián)系人:狄先生
浙江省浙商資產管理股份有限公司
2023年7月10日