上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行 浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
發(fā)布時(shí)間:2017-10-10 14:34:48
根據(jù)法律及財(cái)政部、銀監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,以及上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司簽署的《上海浦東發(fā)展銀行不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(日期為2017年9月1日), 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行已將其對(duì)下列借款人及其擔(dān)保人項(xiàng)下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán)、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司。上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項(xiàng)下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
銀行聯(lián)系電話:0571-87366170 浙商資產(chǎn)聯(lián)系電話: 0579-85507882、18814864856
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2017年 9月26日
單位:人民幣元
序號(hào) | 債權(quán)行 | 借款人名稱 | 債務(wù)情況(截至2017年8月10日) | 費(fèi)用(訴訟費(fèi)等代墊費(fèi)用) | 擔(dān)保人 | ||
借款合同編號(hào) | 本金 | 欠息 | |||||
1 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司舟山分行 | 浙江省岱山縣海舟修造船有限公司 | 22812016280030 22812016280597 | 180000000.00 | 7194270.56 | 1498376.00 | 浙江宏鷹拆船有限公司、何海、何瑛、虞元杏、顏淑英、張錫申 |
22812016280035 22812016280567 | |||||||
22812016280037 22812016280599 | |||||||
22812016280038 22812016280598 | |||||||
2 | 岱山縣金港船舶配套工程有限公司 | 22812016280039 22812016280596 | 20000000.00 | 565033.40 | 202475.00 | 浙江宏鷹拆船有限公司、何海、何瑛、虞元杏、顏淑英、張錫申 | |
3 | 舟山市港龍商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 22812015280145 22812016280114 | 22999999.75 | 3363461.90 | 28600.00 | 舟山市港龍商貿(mào)發(fā)展有限公司、徐楓、夏佩芬 | |
22812015280287 22812016280244 | |||||||
4 | 浙江舟山世恒商貿(mào)有限公司 | 22812016280541 | 11500000.00 | 431173.28 | 0.00 | 舟山市定海聚興裝飾有限公司、舟山市坤融貿(mào)易有限公司、陳捷、段春燕、邵朝輝、董晨晨、劉雅芬 | |
5 | 舟山騰翔貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 22812015280676 | 15000000.00 | 474062.98 | 0.00 | 舟山隆運(yùn)石油有限公司、舟山市成豐典當(dāng)有限責(zé)任公司、舟山潤(rùn)興房地產(chǎn)有限公司、張哲瑋、鄭舒文、鄭木土 | |
22812016280594 | |||||||
6 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興分行 | 浙江天和紡織印染有限公司 | 85042016280402 | 32699822.92 | 1323091.78 | 214935.00 | 紹興市鐵燕子車業(yè)有限公司、浙江天和紡織印染有限公司、龔毓華、梁根方、梁麗君 |
7 | 紹興旭勉進(jìn)出口有限公司 | 85012016280977 85012017280428 | 20430000.00 | 575565.37 | 154762.00 | 紹興市飛帥針織有限公司、浙江天和紡織印染有限公司、梁根方、梁麗君、王燕、梁琪 | |
85012017280008 | |||||||
8 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興柯橋支行 | 浙江鼎豐鋁業(yè)有限公司 | 85082016280447 85082017280305 | 69400000.00 | 814569.25 | 0.00 | 紹興縣綠葉印染有限公司、浙江鼎豐紡織器材有限公司、浙江雅馨衛(wèi)浴有限公司、余定泉、余定雅 |
85082016280450 85082017280307 | |||||||
85082016280456 85082017280306 | |||||||
85082016280458 85082017280304 | |||||||
9 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興上虞支行 | 浙江金晨建設(shè)有限公司 | 85072013280988 | 24479004.95 | 7458803.00 | 0.00 | 浙江芳華日化集團(tuán)有限公司、上虞市金來銅業(yè)有限公司、梁金根 |
85072013281118 | 浙江芳華日化集團(tuán)有限公司、上虞市藍(lán)天工貿(mào)有限公司、上虞市金來銅業(yè)有限公司、梁金根 | ||||||
85072013281121 | |||||||
85072013281125 | |||||||
10 | 浙江凱戈實(shí)業(yè)有限公司 | 85072016280214 | 4838643.35 | 285683.11 | 0.00 | 浙江建宇建設(shè)工程有限公司、浙江世邦置業(yè)有限公司、王平、李苗林、王凱、范蓉蓉 | |
11 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興嵊州支行 | 紹興創(chuàng)益照明股份有限公司 | 85092016280126 85092017280106 | 9900000.00 | 80176.86 | 0.00 | 晨怡(浙江)電子實(shí)業(yè)有限公司、嵊州優(yōu)豐光電科技有限公司、相少艾、范梅春 |
12 | 嵊州市油脂化工有限公司 | 85092016280145 | 15000000.00 | 241270.47 | 0.00 | 浙江鍛壓機(jī)床有限公司、紹興億爾達(dá)控股有限公司、葉宏?duì)N、何斌 | |
85092017280123 | |||||||
85092016280146 | |||||||
85092017280125 | |||||||
85092016280255 | |||||||
85092017280178 | |||||||
13 | 浙江聯(lián)興紡織印染有限公司 | 85092016280131 | 19950000.00 | 303081.48 | 0.00 | 浙江聯(lián)興紡織印染有限公司、嵊州市雙通機(jī)械有限公司、新昌縣卡卡爾紡織有限公司、新昌縣立升軸承廠、金炬宏、王婷婷、金天方、王秀琴 | |
85092017280113 | |||||||
85092016280132 | |||||||
85092017280112 | |||||||
14 | 浙江三博聚合物有限公司 | 85092016280198 | 15000000.00 | 300638.76 | 117719.00 | 浙江三博聚合物有限公司、寧波歐瑞特 聚合物有限公司、周贊斌、裘小敏 | |
85092017280162 | |||||||
15 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興諸暨支行 | 東偉集團(tuán)有限公司 | 85052014280155 | 19713538.62 | 4039745.63 | 0.00 | 諸暨市三峰機(jī)械有限公司、浙江德科實(shí)業(yè)有限公司、浙江東博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邊忠德、周益玲、周天寶、周美仙、 |
85052014480012 | 浙江德科實(shí)業(yè)有限公司、浙江東博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邊忠德、周益玲、周天寶、周美仙、 | ||||||
16 | 浙江唐潮進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 85052016280671 | 9999930.90 | 217184.74 | 82455.00 | 諸暨市大風(fēng)車童襪有限公司、浙江新思路實(shí)業(yè)有限公司、浙維高新化纖有限公司、蔡朝暉、陳旦燕、蔡國(guó)釗 | |
85052017280100 | |||||||
17 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興諸暨支行 | 中程建工集團(tuán)有限公司 | 85052015280422 | 4396631.41 | 45241.71 | 0.00 | 港匯控股集團(tuán)有限公司、浙江中超建設(shè)集團(tuán)有限公司、邊燦才、周燕、楊迪燦、張?jiān)缕?、張建華、周菊華 |
18 | 諸暨市光達(dá)輕紡有限公司 | 85052016280524 | 11998943.91 | 638540.03 | 107595.00 | 浙江創(chuàng)訊新材料科技有限公司、樓海飛、顧其達(dá) | |
85052016281024 | |||||||
19 | 浙江襪業(yè)有限公司 | 85052015280574 85052016280486 | 98825344.85 | 1023541.47 | 0.00 | 阮仕集團(tuán)有限公司、丹吉婭集團(tuán)有限公司、裕鑫集團(tuán)有限公司、浙江省諸暨市鴻事實(shí)業(yè)有限公司、洪冬英、趙祖海、 | |
85052015280777 85052016280483 | 阮仕集團(tuán)有限公司、丹吉婭集團(tuán)有限公司、裕鑫集團(tuán)有限公司、浙江省諸暨市鴻事實(shí)業(yè)有限公司、洪冬英、趙祖海、 | ||||||
85052015280904 85052016280709 | 阮仕集團(tuán)有限公司、丹吉婭集團(tuán)有限公司、裕鑫集團(tuán)有限公司、浙江省諸暨市鴻事實(shí)業(yè)有限公司、浙江諸暨圣凱科技有限公司、洪冬英、趙祖海、 | ||||||
85052015280933 | 阮仕集團(tuán)有限公司、丹吉婭集團(tuán)有限公司、裕鑫集團(tuán)有限公司、浙江省諸暨市鴻事實(shí)業(yè)有限公司、浙江諸暨圣凱科技有限公司、洪冬英、趙祖海、 | ||||||
85052015280943 | 阮仕集團(tuán)有限公司、丹吉婭集團(tuán)有限公司、裕鑫集團(tuán)有限公司、浙江省諸暨市鴻事實(shí)業(yè)有限公司、浙江諸暨圣凱科技有限公司、洪冬英、趙祖海、 | ||||||
20 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州求是支行 | 浙江遠(yuǎn)東建設(shè)有限公司 | 95182015280056 95182016280061 | 25099997.21 | 2413248.65 | 180706.00 | 浙江科泰安輪胎有限公司、浙江遠(yuǎn)東建設(shè)有限公司、夏華松、夏淑芳 |
21 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州錢江支行 | 衢州國(guó)際旅游集團(tuán)有限公司 | 95092015280331 | 29999673.27 | 3815189.37 | 204195.00 | 浙旅控股股份有限公司、浙江國(guó)際旅游集團(tuán)有限公司、浙旅(重慶)萬州大瀑布群有限公司、江焰、周惠芳 |
22 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州富陽支行 | 杭州富陽建新紙業(yè)有限公司(原名稱:富陽市建新紙業(yè)有限公司) | 95242016280238 95242016280899 | 22999716.11 | 1899399.28 | 80000.00 | 杭州永利紙業(yè)有限公司、杭州富陽文博紙業(yè)有限公司(原名稱:富陽市文博紙業(yè)有限公司)、羊少劍、方森娟、羊少青、樓夜鶯 |
23 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行 | 杭州軍安鋼渣建材制造有限公司 | 95202013281600 85202014281669 | 17000000.00 | 4460028.11 | 5021.00 | 杭州億方混凝土有限公司、杭州軍安鋼渣建材制造有限公司、姚桂花、李國(guó)平 |
24 | 杭州東震貿(mào)易有限公司 | 95202015280350 BH952015000233 | 23506565.34 | 1602565.02 | 172028.00 | 浙江鼎尊貿(mào)易有限公司、王希、錢銘英、錢明祥、錢國(guó)華、張蓉
| |
95202015280350 BH952015000254 | |||||||
95202015280350 BH952015000125 | |||||||
95202015280350 BH952015000185 | |||||||
95202015280350 BH952015000212 | |||||||
95202015280350 BH952015000224 | |||||||
95202015280350 BH952015000234 | |||||||
95202015280350 BH952015000240 | |||||||
95202015280350 BH952015000255 | |||||||
95202015280350 BH952015000262 | |||||||
95202015280350 BH952015000267 | |||||||
95202015280350 BH952015000269 | |||||||
95202015280350 95202015282632 | |||||||
95202015280350 95202016280417 | |||||||
25 | 浙江鼎尊貿(mào)易有限公司 | 95202015280410 BH952015000186 | 65423397.59 | 4571681.24 | 395538.00 | 浙江東震貿(mào)易有限公司、錢明祥、錢銘英、錢國(guó)華、張蓉 | |
95202015280410 BH952015000216 | |||||||
95202015280410 BH952015000232 | |||||||
95202015280410 BH952015000235 | |||||||
95202015280410 BH952015000236 | |||||||
95202015280410 BH952015000237 | |||||||
95202015280410 BH952015000248 | |||||||
95202015280410 BH952015000252 | |||||||
95202015280410 BH952015000257 | |||||||
95202015280410 BH952015000270 | |||||||
95202015280410 95202015282638 | |||||||
95202015280410 95202016280274 | |||||||
95202015280410 95202016280398 | |||||||
95202015280410 95202016280400 | |||||||
95202015280410 95202016280429 | |||||||
95202015280410 95202016280455 | |||||||
95202015280410 95202016280456 | |||||||
26 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州和睦支行 | 浙江鼎卓進(jìn)出口有限公司 | 95222014280530 95222015280477 | 2299776.16 | 216510.32 | 18134.00 | 丁雪建、孫云仙 |
27 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州文暉支行 | 杭州野風(fēng)混凝土有限公司 | 95142013280397 95142014280546 | 6999855.19 | 2477167.98 | 650.00 | 杭州華宇鋁業(yè)有限公司、邢震、俞曉珍 |
28 | 鼎泰建設(shè)有限公司 | 95142014280138 | 1939092.37 | 723483.04 | 31986.00 | 陳景軍、張惠卿、葛新生、戴芬美、王希紅 | |
29 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司金華分行 | 武義王力鏈傳動(dòng)有限公司 | 14212016280481 | 9266283.25 | 134467.09 | 0.00 | 浙江武義勝龍鏈業(yè)有限公司、金華市昌源農(nóng)業(yè)科技有限公司、胡國(guó)才、徐珍 |
14212016280687 | |||||||
30 | 浙江凱來工貿(mào)有限公司 | 14212015280200 | 26742627.90 | 3138546.10 | 184124.00 | 浙江九皇工貿(mào)有限公司、浙江凱特工貿(mào)有限公司、四川鋼聯(lián)不銹鋼有限公司、應(yīng)金邦、應(yīng)梅芳、應(yīng)志勇、田淑欽、應(yīng)志江、朱鴿、應(yīng)志敏、呂美艷 | |
14212015280261 | |||||||
14212015281196 | 浙江九皇工貿(mào)有限公司、浙江凱特工貿(mào)有限公司、應(yīng)金邦、應(yīng)梅芳、應(yīng)志勇、田淑欽、應(yīng)志江、朱鴿、應(yīng)志敏、呂美艷 | ||||||
31 | 浦江龐斯制衣有限公司 | 14212016280047 | 11491463.50 | 194675.97 | 94634.00 | 洪根榮、陳云霞 | |
32 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司義烏支行 | 浙江永在化工有限公司 | 53012016281118 | 19786306.14 | 939967.87 | 76313.00 | 浙江浦峰集團(tuán)有限公司、浙江浦江鴻業(yè)制衣有限公司、樓沛凌、季春書、樓永財(cái)、張伯承、邊月英、張宏賢、何秀英 |
53012016281272 | 浙江浦峰集團(tuán)有限公司、浙江浦江鴻業(yè)制衣有限公司、樓沛凌、季春書、費(fèi)慧珍、樓永財(cái)、張伯承、邊月英、張宏賢、何秀英 | ||||||
53012016281273 | |||||||
33 | 浦江紅旗銅業(yè)有限公司 | 53012017280216 | 16500000.00 | 357476.05 | 0.00 | 浦江縣鋼刷廠、浦江縣紅旗銅材廠、浙江省浦江鎖業(yè)有限公司、朱秀英、鐘文財(cái)、朱含虎、張莉、朱含煒、何寶飛 | |
34 | 浙江荗華實(shí)業(yè)有限公司 | 53012015281372 53012016281074 | 44995684.91 | 1738637.66 | 0.00 | 金華市浙中建筑裝飾材料市場(chǎng)有限公司、常德市水星樓商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司、王會(huì)明、張艷蘭、陳小華、陳盼、張心怡 | |
53012015282295 53012016281075 | |||||||
35 | 義烏市諾柔飾品廠 | 53012015280416 53012016280556 | 8500000.00 | 662230.73 | 0.00 | 樓秋芳、金成標(biāo) | |
36 | 義烏市日順建材有限公司 | 53022014280349 53012015282160 | 37000000.00 | 3485331.17 | 119413.00 | 浙江浩鑫電氣有限公司、霍邱縣新中天水泥有限公司、黃青英、吳文民 | |
53022014280365 53012015282159 | |||||||
37 | 義烏市瑞蘭服裝有限公司 | 53012014280567 ZBL53012015000233 | 22391702.29 | 1524000.48 | 0.00 | 浙江省東陽市富恒麗針織有限公司、呂秀蘭、王冠瑤、王寧寧、陳麗、張重良 | |
53012016280039 | |||||||
53012016281139 | |||||||
38 | 義烏市怡蒙化妝品有限公司 | 53012015282165 | 7482304.14 | 865658.29 | 0.00 | 義烏市依晨食品有限公司、駱洪波、周有香、周忠民、翁杭娟 | |
39 | 義烏市山特工藝品有限公司 | 53012014281830 53012015282257 | 29999321.69 | 6768638.57 | 0.00 | 義烏市日日高塑膠制品有限公司、陳文正、方敏、王榮喜、孫后仙、方康康 | |
40 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏市凱暢廚具有限公司 | 53012016280472 | 18939999.98 | 1772327.84 | 76523.00 | 永康市泰普金屬制品有限公司、永康市金帥壓鑄廠、樓敦譜、呂愛美、葉放、應(yīng)麗賓 |
53012016280761 | |||||||
53012015281955 | |||||||
41 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司義烏支行 | 義烏市凱瑞廚具有限公司 | 53012015282074 53012016281383 | 31329792.18 | 2263873.41 | 107698.00 | 永康市金帥壓鑄廠、葉放、應(yīng)麗賓、朱麗琨、呂豐塔、呂月陽、黃婭、 |
53012016280773 | 浙江省永康市豐塔鋁業(yè)有限公司、永康市金帥壓鑄廠、葉放、應(yīng)麗賓、朱麗琨、呂豐塔、呂月陽、黃婭 | ||||||
53012016280775 | |||||||
53012016280766 | |||||||
53012016280979 | |||||||
42 | 義烏市翔美五金有限公司 | 53012015280712 ZBL53012015000183 | 20051298.09 | 2176914.37 | 80153.00 | 永康市豐雷五金電器廠、永康市泰普金屬制品有限公司、呂豐雷、胡愛群、樓敦譜、呂愛美 | |
53012015282175 RFT530120150247 | |||||||
53012015280659 53012016280712 | |||||||
53012015281108
| |||||||
43 | 義烏市勰禧貿(mào)易有限公司 | 53012014281624 53012014281624-1 | 18069654.50 | 2924304.29 | 74557.00 | 東陽市美名赫針織襪業(yè)有限公司、浙江金湖科技有限公司、方津津、朱麗英、吳新軍、樓園花 | |
53012015280264 53012016280375 | |||||||
53012015280310 53012016280448 | |||||||
53012015282398 | |||||||
44 | 義烏市成效塑料制品有限公司 | ZBL53012015000252 53012015282247 | 8692009.31 | 555095.36 | 42163.00 | 義烏市富麗達(dá)制襪有限公司、陳津祥、陳愛青、陳耀、樓愛萍、丁國(guó)富、丁蘇園 | |
45 | 義烏市有利德工藝品有限公司 | 53012016280790 53012017280202 | 46000000.00 | 2289304.59 | 145391.00 | 義烏市恒盛紡織有限公司、金華市有利德工藝品有限公司、義烏市有利德工藝品有限公司、王世勛、何月芳、龔躍權(quán)、虞紅芳 | |
53012016281128 53012017280204 | |||||||
53012016281132 53012017280203 | |||||||
46 | 義烏市瑞爾飾品有限公司 | 53012017280061 | 24218893.15 | 108258.45 | 0.00 | 浙江日盛實(shí)業(yè)有限公司、金華金久水晶鉆飾品有限公司、陳佩瑯、方雪芳、李良國(guó)、張潔 | |
47 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司衢州支行 | 衢州順興進(jìn)出口有限公司 | 13812016280484 13812017280394 | 22500000.00 | 422147.86 | 0.00 | 衢州迅騰實(shí)業(yè)有限公司、詹筱明、陳志英、詹凌佳、黃偉 |
13812016280491 13812017280395 | |||||||
48 | 浙江龍港飼料有限公司 | 13812016280447 13812017280362 | 19498480.31 | 370394.22 | 0.00 | 衢州迅騰實(shí)業(yè)有限公司、詹筱明、陳志英、何紅新 | |
13812016280455 13812017280361 | |||||||
13812016280464 13812017280363 | |||||||
49 | 浙江龍港畜禽科技有限公司 | 13812016280438 13812017280356 | 25494031.07 | 346104.72 | 0.00 | 詹筱明、陳志英 | |
13812016280460 13812017280359 | |||||||
13812016280463 13812017280358 | |||||||
13812017280352 | |||||||
50 | 衢州匯豐廢舊金屬回收市場(chǎng)服務(wù)有限公司 | 13812016280616 | 25999875.87 | 702672.52 | 0.00 | 浙江陽明銅業(yè)有限公司、衢州匯豐廢舊金屬回收市場(chǎng)服務(wù)有限公司、楊玲娣 | |
13812016280711 | |||||||
CD13812016880146 | |||||||
51 | 浙江陽明銅業(yè)有限公司 | 13812016281305 | 79740774.70 | 3632986.62 |
上一篇: 浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 對(duì)浙江凱來工貿(mào)有限公司等2戶企業(yè)債權(quán) 資產(chǎn)處置公告 下一篇: 浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 資產(chǎn)處置公告 |