中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司 浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
發(fā)布時(shí)間:2017-08-01 14:35:27
根據(jù)中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(協(xié)議編號(hào):華融滬分資字第[67]號(hào)債轉(zhuǎn)第1號(hào) ,簽訂日期為2017年6月27日),中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司已將其對(duì)下列借款人及其擔(dān)保人項(xiàng)下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán)、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司。中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項(xiàng)下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
華融聯(lián)系電話: 021-63281639
浙商資產(chǎn)聯(lián)系電話: 0571-85273700
中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2017年7月3日
單位: 人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 借款合同編號(hào) | 剩余本金 | 保證人 |
1 | 上海廣拓貿(mào)易有限公司浙江鼎天鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | JK152511000111 | 12,984,161.60 | 抵押人:張志誠、陳金花、魏孫康、魏杏英、魏日代 連帶責(zé)任保證人:上海助軍鋼鐵發(fā)展有限公司、陳金花、張文華、張志誠 |
2 | 上海時(shí)俱進(jìn)經(jīng)貿(mào)有限公司 | JK152511000122 | 14,878,013.97 | 抵押人:肖宜進(jìn)、彭玉英、肖勇 連帶責(zé)任保證人:上海占川國際經(jīng)貿(mào)有限公司、肖宜進(jìn)、彭玉英、肖勇、肖虹 |
3 | 上海增錦鋼鐵有限公司 | JK152512000117 | 14,697,437.77 | 抵押人:魏錦焙 連帶責(zé)任保證人:上海仁學(xué)實(shí)業(yè)有限公司、江蘇貴信擔(dān)保有限公司、魏錦焙、賴生香 |
4 | 上海巨港實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | JK151612000051 | 11,650,765.57 | 抵押人:連高英、陳暉 連帶責(zé)任保證人:上海燁佳商貿(mào)發(fā)展有限公司、連高英、張永莉、陳暉 |
5 | 上海昊燦鋼鐵貿(mào)易有限公司 | JK152511000120 | 12,450,000.00 | 抵押人:陳景云、夏妙鈴、陳均瑤、夏清霖、鄭美容、林興國 連帶責(zé)任保證人:上海漢寧鋼鐵貿(mào)易有限公司、陳景云、夏妙鈴、陳均瑤、夏清霖 |
6 | 上海恒隆產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | JK152913000087 | 10,000,000.00 | 抵押人:劉偉東 連帶責(zé)任保證人:上海浦金產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、劉偉東 |
7 | 上海昆冶物資有限公司 | JK151312000187 | 8,148,770.42 | 連帶責(zé)任保證人:周浩炫、何聰強(qiáng)、上海銀都融資擔(dān)保有限公司 |
8 | 上海強(qiáng)士聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | JK151312000089 | 7,144,412.35 | 連帶責(zé)任保證人:劉新明、翟蓓、上海銀都融資擔(dān)保有限公司 |
9 | 上海領(lǐng)琛實(shí)業(yè)有限公司 | JK152612000053 | 3,639,805.36 | 連帶責(zé)任保證人:杭州華和食品有限公司、李貴達(dá)、蔡巧霞上海銀鋼融資擔(dān)保有限公司、何妙平、黃國華 |
10 | 上海景奉實(shí)業(yè)有限公司 | JK152512000070 JK152512000071 JK152512000072 JK152512000073 JK152512000074 JK151813000072 JK151813000073 JK151813000074 JK151813000075 JK151813000076 | 2,387,588.20 | 連帶責(zé)任保證人:胡樹麗、張珠英、陳妙菊、張運(yùn)鈞、張祖安、上海亞強(qiáng)國際木材市場經(jīng)營管理有限公司、高蘭、陳思然、張明興、張愛美、周澤屏、張運(yùn)希 |
11 | 上海儲(chǔ)廣國際貿(mào)易有限公司 | JK152512000110/JK151813000103 | 2,387,647.09 | 連帶責(zé)任保證人:張運(yùn)鈞、張珠英、李洪、張?jiān)HA、張祖安、上海亞強(qiáng)國際木材市場經(jīng)營管理有限公司 |
12 | 上海碩浩實(shí)業(yè)有限公司 | JK152512000114/JK151813000109 | 2,387,692.90 | 連帶責(zé)任保證人:張運(yùn)鈞、張珠英、張觀慈、張祖安、黃月琴、上海亞強(qiáng)國際木材市場經(jīng)營管理有限公司 |
13 | 上海康儲(chǔ)物資有限公司 | JK152512000109/JK151813000100 | 2,366,902.17 | 連帶責(zé)任保證人:張運(yùn)鈞、張珠英、張汶清、劉壽清、張祖安、上海亞強(qiáng)國際木材市場經(jīng)營管理有限公司 |
合計(jì) |
| 105,123,197.40 |
|
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單列示截至2017年6月20日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算,實(shí)際計(jì)算與欠息金額不一致,以實(shí)際計(jì)算為準(zhǔn)。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等以有關(guān)法律文書確定的金額為準(zhǔn)。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。