浙江省浙商資產管理有限公司 對浙江信誼控股有限公司等21戶債權資產處置公告
發(fā)布時間:2017-07-07 14:21:58
浙江省浙商資產管理有限公司擬對從中國農業(yè)銀行、中國光大銀行、收購的浙江信誼控股有限公司等21戶企業(yè)債權資產進行處置,擬以公開競價或協(xié)議轉讓等,現(xiàn)予以公告。
1、債權情況:
單位:萬元
序號 | 債務企業(yè)名稱 | 所在地 | 債權本金 | 利息 | 擔保情況 | 資產狀況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江信誼控股有限公司 | 杭州蕭山所前鎮(zhèn) | 3697.45 | 745.44 | 趙建坤連帶保證4200萬元 | 已訴 |
|
杭州來氏鑄造有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
上海金研機械制造有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
杭州信誼精密構件有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
杭州被天鵝股份有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
浙江天翔控股集團有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
杭州千島湖綠色世紀房地產開發(fā)有限公司最高額保證5500萬元 | |||||||
2 | 溫州銀邦控股有限公司 | 溫州市鹿城區(qū) | 11885.97 | 1919.23 | 2666.67m2商務金融用地最高額抵押7936萬元 | 已訴 |
|
1639.68m2商務金融用地最高額抵押4881萬元 | |||||||
溫州市東南集團有限公司最高額保證10000萬元 | |||||||
徐禮淵最高額保證12800萬元 | |||||||
3 | 浙江華夏紡織塑膠有限公司 | 紹興市袍江工業(yè)區(qū) | 1994.56 | 859.31 | 債務人機器設備最高額抵押1549.8萬元 | 債務人破產清算 |
|
紹興縣新強紡織有限公司最高額保證2000萬元 |
| ||||||
紹興恒盛新材料技術有限公司最高額保證2000萬元 |
| ||||||
杜利法、李萍兒最高額保證2375萬元 |
| ||||||
4 | 永嘉縣正鵬油品貿易有限公司 | 溫州永嘉縣甌北鎮(zhèn) | 799.94 | 266.89 | 浙江興業(yè)石化有限公司最高額保證800萬元 | 已訴 |
|
張峰、徐順龍、林永鵬、李紅圖承擔連帶還款責任 | |||||||
5 | 蒼南縣中嘉國際貿易有限公司 | 溫州蒼南龍港鎮(zhèn) | 1949.09 | 663.74 | 瑞田鋼業(yè)有限公司最高額保證1951萬元 | 已訴 |
|
蒼南金瑞投資管理有限公司1951萬元 | |||||||
方佳最高額保證1951萬元 | |||||||
6 | 瑞安市新亞汽配有限公司 | 瑞安市塘下鎮(zhèn) | 1099.98 | 503.31 | 瑞大集團有限公司1100萬元 | 債務人破產清算 |
|
蘇州雷冠汽配有限公司1100萬元 | |||||||
陳月平最高額保證1100萬元 | |||||||
余安勝最高額保證1100萬元 | |||||||
7 | 溫州市迪奈爾服飾有限公司 | 溫州甌海婁橋街道 | 746.17 | 215.14 | 溫州市維寶服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江初人服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
浙江卡里法特服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
陳紅最高額保證1000萬元 | |||||||
丁建秋最高額保證1000萬元 | |||||||
8 | 溫州市維寶服飾有限公司 | 溫州市三溪工業(yè)園 | 746.23 | 205.15 | 溫州市迪奈爾服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江初人服飾有限責任公司連帶保證1000萬元 | |||||||
浙江卡里法特服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
季蔥蔥最高額保證1000萬元 | |||||||
朱建民最高額保證1000萬元 | |||||||
9 | 浙江初人服飾有限公司 | 溫州市過境公路 | 746.22 | 215.25 | 浙江維寶服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江迪奈爾服飾有限公司1000萬元 | |||||||
浙江卡里法特服飾有限公司最高額保證1000萬元 | |||||||
葉多偉最高額保證1000萬元 | |||||||
林笑雪最高額保證1000萬元 | |||||||
10 | 浙江卡里法特服飾有限公司 | 溫州市甌海區(qū)甌北鎮(zhèn) | 746.15 | 215.22 | 浙江初人服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江迪奈爾服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
浙江維寶服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
鄭先賢最高額保證1000萬元 | |||||||
潘旭聰最高額保證1000萬元 | |||||||
11 | 溫州市正茂合成革有限公司 | 溫州市龍灣區(qū) | 999.59 | 378.48 | 溫州協(xié)欣制革有限公司最高額保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江宏茂皮業(yè)有限公司最高額保證1000萬元 | |||||||
王倫高連帶保證1000萬元 | |||||||
12 | 浙江得士高潔具有限公司 | 溫州市龍灣區(qū) | 500 | 181.34 | 浙江海欣五金制品有限公司最高額保證1000萬元 | 已訴 |
|
管宏興最高額保證1000萬元 | |||||||
何阿云最高額保證1000萬元 | |||||||
13 | 浙江長江能源發(fā)展有限公司 | 溫州市龍灣區(qū) | 1960 | 574.64 | 浙江鋼一管業(yè)有限公司最高額保證1962.5萬元 | 已訴 |
|
溫州市長江能源海運有限公司最高額保證1962.5萬元 | |||||||
楊選建最高額保證1962.5萬元 | |||||||
汪清最高額保證1962.5萬元 | |||||||
13 | 浙江百年銀工貿有限公司 | 金華永康 | 949.74 | 299.50 | 永康市利博爾電器有限公司最高額保證1000萬元 | 債務人已經破產清算 |
|
永康江南華豐西路個人住宅抵押145萬元 | |||||||
14 | 浙江高爾帥工貿有限公司 | 金華磐安 | 2300 | 650.88 | 超帥集團有限公司最高額保證2300萬元 | 已訴 |
|
磐安縣安文鎮(zhèn)27號房產最高額抵押4182萬元 | |||||||
15 | 中廣建設集團有限公司 | 金華市賓虹路 | 3000 | 702.65 | 浙江恒輝鐵塔制造有限公司最高額保證3300萬元 | 已訴 |
|
丁亞平、王旭通最高額保證5300萬元 | |||||||
金華商城西北區(qū)G幢1-2層商住房、商城西北區(qū)G幢3-6層住宅最高額抵押1060萬元整 | |||||||
婺江東路188號婺江帝景個人住宅最高額抵押1050萬元整 |
| ||||||
16 | 湖州新嘉力印染有限公司 | 湖州 | 2692.39 | 675.076 | 吳升高(3795萬元) 浙江嘉業(yè)紡織有限公司(920萬元);位于練市鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)土地及廠房,土地使用權面積26101平方米(約39.2畝),抵押廠房面積20814.91平方米。 | 已訴 |
|
17 | 浙江嘉業(yè)紡織有限公司 | 湖州 | 1382.17 | 958 | 吳升高(2128萬元) | 已訴 |
|
18 | 仙居縣宏遠塑料有限公司 | 臺州 | 793.35 | 229.13 | 陳相春,陳麗芳;仙居縣安洲街道三橋工業(yè)房地產 | 已訴 |
|
19 | 長興天都電源有限公司 | 湖州 | 1596.18 | 456.09 | 長興宏業(yè)高科高溫耐火材料有限公司,浙江長興強立耐火材料有限公司,陳新源、徐琴芳夫妻,吳國強、陳春冬夫妻,沈少屏、胡惠萍夫妻,長興鑫達包裝有限公司,李玉銀、夏良鳳夫妻;長興縣和平鎮(zhèn)橫澗村的房地產,其中土地總面積為 16196平方米,長興縣和平鎮(zhèn)橫澗村的房地產,房屋建筑物總面積為5008.80平方米,長興縣和平鎮(zhèn)橫澗村的房產,房屋建筑物面積為878.40平方米. | 已訴 |
|
20 | 湖州新興耐火材料有限公司 | 湖州 | 377.95 | 11.93 | 長興中騰高溫材料有限公司、長興縣榮耀鵝業(yè)有限公司、沈杏方、王水琴、范愛祥、車花姐、朱凌方、邵榮益 | 已訴 |
|
21 | 宏豐實業(yè)集團有限公司 | 杭州富陽 | 4301.5 | 1287.30 | 杭州富興集團有限公司;王金法、潘連云;王金松、俞小平提供連帶責任保證;位于富陽占地52.8畝的土地及地上辦公樓抵押、富陽富春街道2套個人住房抵押 | 債務人已破產清算 |
|
(以上債權本息均暫計算至2017年6月20日止)
2、交易對象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一定的資金實力和良好的信譽條件,但國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業(yè)債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯(lián)人或者上述關聯(lián)人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業(yè)債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該債權。
3、處置方式:單戶債權轉讓或組包轉讓。
4、交易條件:一次性付款或分期付款。
5、公告有效期限:公告發(fā)布日期為2017年7月12日,有效期限自本公告發(fā)布之日起 20個工作日有效。
如需了解資產包內每戶債權詳細情況,請登陸浙江省浙商資產管理有限公司對外網(wǎng)站查詢【網(wǎng)址taromakstory.com】,或與公司業(yè)務聯(lián)系人接洽。
6、特別提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關法律資料為準,我公司不對其承擔任何法律責任,我公司有權根據(jù)有關規(guī)定和要求對資產包內的債權及其處置方式、處置方案進行調整。本公告不構成一項要約。
7、受理公示事項:
上述債權自本公告發(fā)布之日起20個工作日內受理對上述債權資產相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產處置公告活動的舉報。
聯(lián)系人:胡天驥 聯(lián)系電話:0571-89773986/15869108811
通訊地址:杭州市西湖大道193號 郵政編碼:310002
舉報電話:0571-39773995(公司紀檢監(jiān)察室) 聯(lián)系人:張先生
浙江省浙商資產管理有限公司
2017年7月6日