義烏市永信塑膠有限公司 債權(quán)收益權(quán)公開(kāi)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓公告
發(fā)布時(shí)間:2017-06-08 17:30:53
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司將于2017年6月23日10時(shí)至2017年6月24日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司淘寶網(wǎng)資產(chǎn)競(jìng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上(http://zc.paimai.taobao.com)進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)活動(dòng),現(xiàn)公告如下:
截至2017年5月25日,浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司持有對(duì)義烏市永信塑膠有限公司債權(quán)項(xiàng)下未償本金為人民幣38,643,323.01元,未償利息為人民幣4,502,038.66元,本息總額共計(jì)為人民幣43,145,361.67元(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的債權(quán)”)。
抵押物1情況
抵押物所有權(quán)人 | 義烏市永信塑膠有限公司 |
抵押物種類(lèi) | 工業(yè)房地產(chǎn) |
土地證號(hào) | 義烏國(guó)用(2008)第11-7639號(hào) |
土地終止日期 | 2054年11月23日 |
房屋權(quán)證 | 義烏房權(quán)證上溪字第c00075376號(hào) |
最高抵押金額 | 2495萬(wàn)元 |
抵押物地址 | 義烏市上溪工業(yè)區(qū)聚賢路22號(hào) |
土地面積 | 11000平方米 |
房屋面積 | 6084.59平方米 |
抵押物2情況
抵押物所有權(quán)人 | 義烏市永信塑膠有限公司 |
抵押物種類(lèi) | 工業(yè)房地產(chǎn) |
土地證號(hào) | 義烏國(guó)用(2003)字第1-10771號(hào) |
土地終止日期 | 2042年10月30日 |
房屋權(quán)證 | 義烏房權(quán)證稠江字第b00012255號(hào) |
最高抵押金額 | 1120萬(wàn)元 |
抵押物地址 | 義烏市城店路125號(hào) |
土地面積 | 1268.3平方米 |
房屋面積 | 3367.43平方米 |
抵押物3情況
抵押物所有權(quán)人 | 龔益勝 |
抵押物種類(lèi) | 住宅 |
土地證號(hào) | 無(wú) |
土地終止日期 | 無(wú) |
房屋權(quán)證 | 海房權(quán)證海字第65523號(hào) |
最高抵押金額 | 62萬(wàn)元 |
抵押物地址 | 海南瓊海市博鰲鎮(zhèn)萬(wàn)泉河口海濱旅游區(qū)(博鰲-金色港灣)01-927號(hào) |
土地面積 | 無(wú) |
房屋面積 | 72.42平方米 |
抵押物4情況
抵押物所有權(quán)人 | 龔益勝、陳素玲 |
抵押物種類(lèi) | 住宅 |
土地證號(hào) | 義烏國(guó)用(2010)第001-01415號(hào) |
土地終止日期 | 2070年6月1日 |
房屋權(quán)證 | 義烏房權(quán)證稠城字第c00043202號(hào)、c00043203號(hào) |
最高抵押金額 | 491萬(wàn)元 |
抵押物地址 | 義烏市錦繡家園A幢19A號(hào) |
土地面積 | 9.3平方米 |
房屋面積 | 166.45平方米 |
保證人情況
浙江益騰塑膠有限公司最高額擔(dān)保1400萬(wàn)元,龔益勝、陳素玲最高額擔(dān)保4200萬(wàn)元
涉訴情況
已經(jīng)入執(zhí)行階段,執(zhí)行案號(hào)(2016)浙0782執(zhí)11768號(hào)