舟山豪舟混凝土預(yù)拌有限公司等四戶債權(quán)收益權(quán)公開競價轉(zhuǎn)讓公告
發(fā)布時間:2017-05-25 15:18:12
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司將于2017年6月12日10時至2017年6月13日10時止(延時的除外)在浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司淘寶網(wǎng)資產(chǎn)競價網(wǎng)絡(luò)平臺上(http://zc.paimai.taobao.com)進行公開競價活動,現(xiàn)公告如下:
截至2017年5月18日,浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司持有對舟山豪舟混凝土預(yù)拌有限公司等四戶債權(quán)項下未償本金為人民幣98870000元,未償利息為人民幣853853.02元(暫計至2016年9月30日),本息總額共計為人民幣99723853.02元(以下簡稱“標的債權(quán)”)。
抵押物情況
抵押物所有權(quán)人 | 舟山豪舟物資倉儲有限公司 |
抵押物種類 | 工業(yè)房地產(chǎn) |
土地證號 | 定海區(qū)國用(2009)第102-1005號 |
土地終止日期 | 2057年7月1日 |
房屋權(quán)證 | 舟房權(quán)證定鹽字第18000263號、18004765/66號 |
最高抵押金額 | 6140萬 |
抵押物地址 | 舟山市定海區(qū)岑港鎮(zhèn)老塘山村 |
土地面積 | 13677平方米 |
房屋面積 | 4484.88平方米 |
其他 | 該宗土地為臨海地塊,碼頭許可使用海岸線285米; 另有門座式起重機三臺、帶斗門座式起重機二臺,抵押金額885.3萬元 |
抵押物所有權(quán)人 | 舟山豪舟物資倉儲有限公司 |
抵押物種類 | 海域使用權(quán) |
證號 | 國海證2013D33090200703/690號 |
終止日期 | 2023年2月28日 |
最高抵押金額 | 8304.82萬 |
抵押物地址 | 舟山市定海區(qū)岑港鎮(zhèn)老塘山村 |
其他 | 附帶有1000噸級碼頭1座、3000噸級碼頭2座、斜坡碼頭1座 |
抵押物所有權(quán)人 | 朱方波 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號 | 舟國用(2010)第0200350號 |
土地終止日期 | / |
房屋權(quán)證 | 舟房權(quán)證定字第1212209號 |
最高抵押金額 | 166.20萬 |
抵押物地址 | 舟山市定海區(qū)臨城街道臨城街7號樓101室 |
土地面積 | 18.03平方米 |
房屋面積 | 51.62平方米 |
抵押物所有權(quán)人 | 朱苗龍 |
抵押物種類 | 辦公綜合 |
土地證號 | 舟國用(2011)第0203257號 |
土地終止日期 | / |
房屋權(quán)證 | 舟房權(quán)證定字第1186697號 |
最高抵押金額 | 489萬 |
抵押物地址 | 定海區(qū)臨城街道千島路173號建設(shè)大廈B座308室 |
土地面積 | 34.21平方米 |
房屋面積 | 382.27平方米 |
抵押物所有權(quán)人 | 舟山驊首物流有限公司 |
抵押物種類 | 機器設(shè)備(車輛) |
他項權(quán)證: | 定市監(jiān)抵登字2015第2號 |
最高抵押金額 | 3204.56萬 |
抵押物地址 | 舟山市定海區(qū)岑港鎮(zhèn)老塘山村 |
備注: | 抵押物為門式起重機1座、27輛混凝土攪拌運輸車、5輛混凝土泵車 |
保證人情況
保證人1:舟山亙鑫水泥構(gòu)件有限公司,對標的債權(quán)全額擔保;
保證人2:朱方波、張海芬,該二人為實際控制人夫婦,對標的債權(quán)全額擔保;
保證人3:張信達,對標的債權(quán)全額擔保
涉訴情況
目前標的債權(quán)所涉案件已經(jīng)判決,判決書均已經(jīng)生效。