中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行 浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
發(fā)布時(shí)間:2017-05-12 09:54:42
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)法律及財(cái)政部、銀監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,以及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號(hào):CCB2017001-ZJ2號(hào),日期為2017年3月17日),中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行已將其對(duì)下列借款人及其擔(dān)保人項(xiàng)下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán)、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司。中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項(xiàng)下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
銀行聯(lián)系電話:0571-85313628、85314759,0576-88818380
浙商資產(chǎn)聯(lián)系電話:0577-88855821,0576-85306870
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行 浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2017年4月26日
單位: 人民幣元
序號(hào) | 債權(quán)行 | 借款人名稱(chēng) | 債務(wù)情況(截至2016年9月30日) | 擔(dān)保人、抵押人 | ||
借款合同編號(hào) | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蒼南支行 | 溫州玲合家具有限公司 | XC62722712302015044 | 59850000.00 | 787972.53 | 王令學(xué)、林秋容、王小衛(wèi)、溫州玲合家具有限公司 |
XC62722712302015045 | ||||||
XC62722712302015046 | ||||||
XC62722712302016005 | ||||||
XC62722712302016027 | ||||||
XC62722712302016029 | ||||||
XC62722712302016037 | ||||||
2 | 溫州瑞泰不銹鋼制品有限公司 | XC62726111301857 | 7487889.22 | 534660.53 | 溫州鵬翔鍛造鋼業(yè)有限公司、瑞安市繁榮軋鋼廠、麗水瑞泰不銹鋼制品有限公司、浙江瑞益不銹鋼有限公司、張萬(wàn)存、戴世娒、張維、陳梅珍 | |
3 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司溫州龍灣支行 | 浙江富隆閥門(mén)有限公司 | 62872612302015K023 | 11400000.00 | 223373.80 | 項(xiàng)曉峰、李小蕓、朱國(guó)強(qiáng)、李小琴、歐信閥門(mén)有限公司、溫州市藍(lán)天汽車(chē)零部件有限公司、浙江特一閥門(mén)有限公司 |
62872612302016F094 | 項(xiàng)曉峰、李小蕓、朱國(guó)強(qiáng)、李小琴、浙江特一閥門(mén)有限公司、歐信閥門(mén)有限公司 | |||||
4 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司溫州分行 | 溫州卡羅爾鞋業(yè)有限公司 | 62353512302015F128 | 16300000.00 | 255119.78 | 溫州榮澤鞋材有限公司、溫州市鷗鵬鞋業(yè)有限公司、 溫州瑞泰不銹鋼制品有限公司、張萬(wàn)友、王愛(ài)月、孫榮芬 |
62353512302016F005 | 溫州瑞泰不銹鋼制品有限公司、溫州市鷗鵬鞋業(yè)有限公司、張萬(wàn)友、王愛(ài)月、孫榮芬 | |||||
5 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司瑞安支行 | 瑞安市繁榮金屬異型有限公司 | XC62616311320150112 | 13177466.99 | 1469387.45 | 瑞安市恒光機(jī)件制造有限公司、浙江恒力制動(dòng)閥有限公司、賽泰控股集團(tuán)有限公司、瑞安市繁榮金屬異型有限公司、瑞安市億嘉商業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司、張鳳英、陳伊麗、趙典武、陳崇國(guó)、王國(guó)賢、張忠式、薛國(guó)虎、韓秀鑾 |
XC62616311320150113 | ||||||
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司樂(lè)清支行 | 樂(lè)清市安瑞電器有限公司 | 201302719 | 4386992.22 | 1226587.84 | 陳阿華、盧永樂(lè)、盧道權(quán) |
201302231 | 陳阿華、盧永樂(lè)、盧道權(quán)、浙江華正擔(dān)保有限公司 | |||||
7 | 樂(lè)清市環(huán)宇金屬回收有限公司 | XC6275351131001 | 6329667.58 | 520362.39 | 方嘉煥、陳碎媛、華潮衡器有限公司、樂(lè)清市匯豐銅業(yè)有限公司、樂(lè)清市富泓錦銅業(yè)有限公司 | |
8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天臺(tái)支行 | 浙江天臺(tái)曹陸銅業(yè)有限公司 | XC667335113150063 | 8995136.86 | 47525.43 | 浙江天臺(tái)曹陸銅業(yè)有限公司、曹善民、曹凱、陸輝 |
9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司臺(tái)州黃巖支行 | 臺(tái)州飛龍集團(tuán)有限公司 | XC662200043130216 | 31099465.50 | 5558628.57 | 臺(tái)州市黃巖區(qū)城市綜合開(kāi)發(fā)有限公司、浙江潤(rùn)康藥業(yè)有限公司、林楚清、陳珠菊 |
662200123220140009 | 臺(tái)州市黃巖區(qū)城市綜合開(kāi)發(fā)有限公司、臺(tái)州津言塑業(yè)有限公司、林楚清、陳珠菊 | |||||
662200123220140048 | ||||||
662200123220140057 | 臺(tái)州市黃巖區(qū)城市綜合開(kāi)發(fā)有限公司、浙江潤(rùn)康藥業(yè)有限公司、林楚清、陳珠菊 | |||||
合計(jì) |
|
| 159026618.37 | 10623618.32 |
|
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單列示截至2016年9月30日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書(shū)確定的方法計(jì)算,實(shí)際計(jì)算與欠息金額不一致,以實(shí)際計(jì)算為準(zhǔn)。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等以有關(guān)法律文書(shū)確定的金額為準(zhǔn)。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。