華夏銀行股份有限公司溫州分行債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
發(fā)布時(shí)間:2017-03-16 09:44:02
序號(hào) | 債權(quán)行 | 借款人名稱 | 債務(wù)情況(截至2016年10月31日) | 擔(dān)保人 | ||
借款合同編號(hào) | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 華夏銀行股份有限公司溫州瑞安支行 | 浙江富達(dá)汽車貿(mào)易有限公司 | WZ1710120130322 | 8500000.00 | 2222167.15 | 博爾德汽車零部件(海寧)有限公司、浙江富達(dá)汽車貿(mào)易有限公司、李良松、薛春霞、薛春莉 |
2 | 華夏銀行股份有限公司溫州分行 | 溫州市甌海響宇物資有限公司 | WZ28(融資)20130002 WZ2810120130011 WZ2810120130012 WZ2810120130013 | 9900000.00 | 658949.63 | 溫州獻(xiàn)宇金屬有限公司、朱曉東、劉慶潔劉獻(xiàn)和、陳秀萍 |
3 | 溫州市浙南皮革有限公司 | WZ1610120140212 | 6376768.33 | 299229.93 | 溫州巨豐皮業(yè)有限公司、溫州市日淵機(jī)電閥門研究所、溫州市浙南皮革有限公司、姜國(guó)樑、張立旺、王嬌容、朱小燕 | |
4 | 溫州新都經(jīng)貿(mào)有限公司 | WZ0110120150055 | 18480000.00 | 527196.67 | 溫州市歐立得貿(mào)易有限公司、溫州新華印刷有限公司、溫州景順進(jìn)出口有限公司、蔡洪友、周樹珠、蔡彧、潘曉、張光耀、徐徐、徐放、曾善育、潘銀松、葉利珍 | |
WZ0110120150057 | 溫州市歐立得貿(mào)易有限公司、溫州新華印刷有限公司、溫州景順進(jìn)出口有限公司、蔡洪友、周樹珠、蔡彧、潘曉、徐放、曾善育、張光耀、徐徐、潘銀松、葉利珍、蔡丹丹、呂阿統(tǒng) | |||||
5 | 華通機(jī)電集團(tuán)有限公司 | WZ1810120150920 | 35000000.00 | 1849838.73 | 鴻寶電氣集團(tuán)股份有限公司、樂(lè)清市柳川實(shí)業(yè)有限公司、華通機(jī)電集團(tuán)有限公司、李成文、高賽春 | |
6 | 華夏銀行股份有限公司溫州分行 | 瑞安市華大鞋業(yè)有限公司 | WZ1610120150072 | 20000000.00 | 0.00 | 浙江路標(biāo)鞋業(yè)有限公司、阮榮法、阮秀英、薛行申 |
7 | 順吉集團(tuán)有限公司 | WZ1910120150020 | 34770000.00 | 1768926.51 | 浙江順建市政工程有限公司、溫州致富皮業(yè)有限公司、順吉集團(tuán)有限公司、永嘉縣順吉土石方礦采建設(shè)有限公司(現(xiàn)更名為:永嘉錦泰建設(shè)有限公司)、 施冬秋、楊忠成、金曉連、施長(zhǎng)峰、虞小蓮、施順吉、羅棋 | |
WZ1910120150201 | ||||||
8 | 溫州玲合家具有限公司 | WZ1310120160022 | 7700000.00 | 122995.98 | 溫州升華包裝有限公司、浙江賢超包裝有限公司、江蘇中青投資有限公司、王小衛(wèi)、章國(guó)先、王令學(xué)、林秋容 | |
9 | 華夏銀行股份有限公司溫州黎明支行 | 溫州市宏誠(chéng)鞋業(yè)有限公司 | WZZX1210120130120 | 3548000.00 | 148019.31 | 溫州市知更鳥鞋業(yè)有限公司、阮國(guó)軍、朱玲、余鳳玲、鄭志成 |
WZZX1210120130124 | ||||||
WZZX1210120140102 | ||||||
10 | 華夏銀行股份有限公司溫州解北支行 | 溫州市天英國(guó)際貿(mào)易有限公司 | WZZX0510120140050 WZZX0510120140050補(bǔ) | 2800000.00 | 280076.00 | 溫州市霸力鎖具有限公司、上海史畢嘉置業(yè)投資有限公司、上海史畢嘉國(guó)際貿(mào)易有限公司、溫州市勤奮交電機(jī)電批發(fā)公司、吳梅麗、徐勝中、吳梅英 |
WZZX0510120140051 | ||||||
11 | 華夏銀行股份有限公司溫州鹿城支行 | 浙江綠電新能源科技有限公司 | WZZX08(高融)20150002 WZZX0810120150039 WZZX0810120150039補(bǔ) | 4399186.24 | 130798.96 | 浙江光輝焊接技術(shù)有限公司、溫州市鼎豐焊接技術(shù)有限公司、陳建武、林晨 |
合計(jì) |
|
| 151473954.57 | 8008198.87 |
|
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單列示截至2016年10月31日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算,實(shí)際計(jì)算與欠息金額不一致,以實(shí)際計(jì)算為準(zhǔn)。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由華夏銀行股份有限公司溫州分行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等以有關(guān)法律文書確定的金額為準(zhǔn)。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。