華融匯通資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
發(fā)布時間:2017-02-14 10:22:13
單位: 人民幣元
序號 | 債權(quán)行 | 借款人名稱 | 債務(wù)情況(截至2016年5月31日) | 擔保人 | ||
借款合同編號 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中國工商銀行股份有限公司臨海支行 | 多伊爾集團有限公司 | 2014年(臨海)字2012號 | 5999644.34 | 697324.66 | 多伊爾集團有限公司、東海翔集團有限公司、羅凌、羅士開、張婧、張四妹 |
2014年(臨海)字2015號 | 2000000.00 | 232444.22 | ||||
2014年(臨海)字2029號 | 5000000.00 | 431826.69 | ||||
2014年(臨海)字2030號 | 9000000.00 | 909293.76 | ||||
2 | 臺州多伊爾遮陽家俱有限公司 | 2014年(臨海)字2045號 | 9200000.00 | 958537.93 | 臺州多伊爾遮陽家俱有限公司、東海翔集團有限公司、多伊爾集團有限公司、羅凌、羅士開、張婧、張四妹 | |
2014年(臨海)字2121號 | 5870954.60 | 689204.11 | ||||
2014年(臨海)字2178號 | 3300000.00 | 315289.67 | ||||
2014年(臨海)字2277號 | 3800000.00 | 433000.27 | ||||
2015年(臨海)字0309號 | 3800000.00 | 517129.59 | ||||
2015年(臨海)字0559號 | 3910000.00 | 509133.36 | ||||
2014年(臨海)字2071號 | 3000000.00 | 342694.73 | ||||
2014年(臨海)字2077號 | 4000000.00 | 456926.37 | ||||
2014年(臨海)字2116號 | 800000.00 | 91385.25 | ||||
2015年(臨海)字0141號 | 4500000.00 | 623994.02 | ||||
3 | 臺州美盛冷軋制管有限公司 | 2014年(臨海)字1227號 | 559973.26 | 75234.60 | 臨海多伊爾機械有限公司、羅士開、張四妹、張婧、羅凌、羅時健 | |
2014年(臨海)字1225號 | 1300000.00 | 163016.33 | ||||
2014年(臨海)字2404號 | 7800000.00 | 1103674.38 | 臺州多伊爾遮陽家俱有限公司、臨海多伊爾機械有限公司、羅凌、羅士開、張婧、張四妹、羅時健 | |||
合計 |
| 73840572.20 | 8550109.94 |
|
注:1、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務(wù)人、合同編號、債權(quán)金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單列示截至2016年5月31日的貸款本金余額,借款人和擔保人應(yīng)支付給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算,實際計算與欠息金額不一致,以實際計算為準。已經(jīng)進入訴訟程序的,并已由華融匯通資產(chǎn)管理有限公司墊付的應(yīng)由借款人及擔保人負擔的訴訟費、執(zhí)行費等以有關(guān)法律文書確定的金額為準。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責任。