金華銀行股份有限公司債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
發(fā)布時間:2017-02-06 10:32:20
序號 | 債權行 | 借款人名稱 | 債務情況(截至2016年9月17日) | 擔保人 | |||
借款合同編號 | 本金 | 欠息 | 代墊費用 | ||||
1 | 金華銀行股份有限公司 | 金華市林海市政園林有限公司 | 201599001借02789 | 3500000.00 | 200157.16 | 22954.00 | 金云飛、葉立群、胡小凡、葉淑芳、王擁民、徐媛、浙江宏林環(huán)境建設集團有限公司、葉林、葉躍群、季春茶 |
2 | 金華市松海商貿(mào)有限公司 | 201599001借02707 | 5400000.00 | 497974.73 | 42580.00 | 章莉莉、姜文華、王翠貞 | |
3 | 金華銀行股份有限公司杭州分行 | 富陽市金盟實業(yè)有限公司 | 201597571借01012 | 5000000.00 | 24900.00 | 0.00 | 富陽三和再生物資有限公司、趙志剛 |
3500000.00 | 17300.00 | 0.00 | |||||
4 | 金華銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏市索妃納制衣有限公司 | 201499300借10537 | 5000000.00 | 1000691.87 | 52286.00 | 義烏市誠源化工原料有限公司、龔玉林、駱躍梅、龔玉峰、龔樟賢、樓燕芳、駱英青、陳賢芳、樓仁斌 |
201399300借09427 | 2761393.76 | 649801.71 | 34562.00 | ||||
5 | 義烏市寶翔物流有限公司 | 201499300借11934 | 4650000.00 | 745557.31 | 48248.00 | 陳文通、王荷仙、陳樟智、何秀玲、張功泉 | |
6 | 義烏市潔禾針織品有限公司 | 201599300借12640 | 1200000.00 | 83781.78 | 0.00 | 義烏市家明裝飾材料有限公司、吳功潮、宗旭紅、張淑華、周愛華、張枝照、張淑貞、張振宇、徐慧 | |
201499300借11779 | 2660000.00 | 50617.00 | 0.00 | 義烏市家明裝飾材料有限公司、張振宇、徐慧、張淑華、周愛華、張枝照、張淑貞、吳功潮、宗旭紅 | |||
201599300借12080 | 110000.00 | 11188.26 | 0.00 | 義烏市家明裝飾材料有限公司、張振宇、徐慧、張淑華、周愛華、張枝照、張淑貞、吳功潮、宗旭紅 | |||
201599300借12079 | 530000.00 | 53907.09 | 0.00 | 義烏市家明裝飾材料有限公司、張振宇、徐慧、張淑華、周愛華、張枝照、張淑貞、吳功潮、宗旭紅 | |||
7 | 金華銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏市康奇塑料制品廠 | 201599300借12220 | 10650000.00 | 1110784.15 | 64123.00 | 江蘇邦源紡織有限公司、義烏市奧克斯纖維有限公司、義烏市昌群傘廠、義烏市明恒塑料制品有限公司、季敬斌、黃巧娟、吳巧英、龔昌群、鄭丹英、吳躍華 |
201599300借12235 | 280000.00 | 351185.16 | 季敬斌、黃巧娟、鄭丹英、吳躍華、義烏市奧克斯纖維有限公司、江蘇邦源紡織有限公司、義烏市明恒塑料制品有限公司 | ||||
201599300借12225 | 4720000.00 | 734108.24 | 0.00 | 季敬斌、黃巧娟、鄭丹英、吳躍華、義烏市奧克斯纖維有限公司、江蘇邦源紡織有限公司、義烏市明恒塑料制品有限公司 | |||
201599300借12237 | 0.00 | 80108.94 | 0.00 | 義烏市昌群傘廠、吳巧英、龔昌群、季敬斌、黃巧娟鄭丹英、吳躍華、義烏市奧克斯纖維有限公司、江蘇邦源紡織有限公司、義烏市明恒塑料制品有限公司 | |||
8 | 金華銀行股份有限公司義烏分行 | 浙江領巨工貿(mào)有限公司 | 201399300借10004 | 5000000.00 | 1077018.00 | 0.00 | 龔秀娟、陳桂榮、童室樺、李曉玲、樓建國、王小芳 |
9 | 義烏市城西印刷廠 | 20159930借13606 | 4900000.00 | 722458.89 | 0.00 | 浙江雯露針織服飾有限公司、義烏市城西印刷廠、龔輝慶、吳愛玉、金慶豐、樓綠玲 | |
20159930借13607 | 900000.00 | 137939.53 | 0.00 | ||||
10 | 金華銀行股份有限公司婺城支行 | 金華特時泰工貿(mào)有限公司 | 201599010借04446 | 1398000.00 | 118398.63 | 14214.00 | 浙江同安工貿(mào)有限公司、鄭業(yè)漫、殷林彬、鄭毅鵬、陳曉華 |
11 | 金華銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 金華北科龍芯高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 201599060借04946 | 3200000.00 | 356452.62 | 0.00 | 李志韜、徐思盼、金華市婺城區(qū)軒瑞母嬰用品商行、金華北科龍芯高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
金華北科龍芯高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 201599060借04967 | 1800000.00 | 200460.00 | 0.00 | 樓元元、李梅晶、李志韜、徐思盼、金華市婺城區(qū)軒瑞母嬰用品商行、金華北科龍芯高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
12 | 金華銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 金華嘉源包裝材料有限公司 | 201499060借04573 | 5170000.00 | 668791.21 | 0.00 | 徐卓君、金華和平汽車銷售有限公司、閆京廣、徐巧玲、胡曉嵐 |
201499060借04536 | 3230000.00 | 422756.75 | 0.00 | ||||
201499060借04034 | 1600000.00 | 177583.56 | 0.00 | 徐卓君、金華和平汽車銷售有限公司、閆京廣、徐巧玲 | |||
13 | 金華市翔瑞健身俱樂部有限公司 | 201499060循00003 | 2080000.00 | 274051.57 | 17324.00 | 金華市翔瑞健身俱樂部有限公司、蘭溪飛龍廢紙收購有限公司、李志韜、徐思盼 | |
201499060借04215 | 1998164.68 | 311214.03 | 17139.00 | 蘭溪飛龍廢紙收購有限公司、 李志韜、徐思盼 | |||
14 | 浙江眾捷新能源汽車有限公司 | 201599060循00017 | 5000000.00 | 660925.10 | 0.00 | 陳笑琴、李惠敏、金華老樹根商貿(mào)有限公司 | |
15 | 金華銀行股份有限公司東陽支行 | 東陽市康宏紅木家具有限責任公司 | 201399202借02902 | 5000000.00 | 1567274.64 | 0.00 | 金云法、楊冬仙、周美群、厲高峰 |
16 | 金華銀行股份有限公司永康支行 | 永康市方巖刀廠 | 201599280借07235 | 3478327.81 | 35775.00 | 0.00 | 王佩佩、程磊、程興漢、程春娥、永康市方巖刀廠 |
17 | 金華銀行股份有限公司武義支行 | 武義白洋會民建材商行 | 201499350借01855 201599350展00016 | 750000.00 | 45000.00 | 0.00 | 馬忠如、鄭月妃、李國陽、鄭月珠、武義縣武陶琉璃瓦廠 |
201499350借01864 201599350展00015 | 3200000.00 | 192000.00 | 0.00 | 武義縣武陶琉璃瓦廠、馬忠如、鄭月妃、李國陽、鄭月珠 | |||
合計 |
| 98665886.25 | 12580162.93 | 313430.00 |
|
注:1、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單列示截至2016年9月17日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算,實際計算與欠息金額不一致,以實際計算為準。已經(jīng)進入訴訟程序的,并已由金華銀行股份有限公司墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費、執(zhí)行費等以有關法律文書確定的金額為準。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。