寧波中興煤炭有限公司等15戶債權(quán)推介信息
發(fā)布時(shí)間:2016-05-20 15:23:29
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金合計(jì) (萬(wàn)元) | 保證人名稱 | 抵押物信息 | 訴訟情況 |
1 | 寧波中興煤炭有限公司 | 3,141 | 寧波市鎮(zhèn)海江浩貿(mào)易有限公司、楊平、吳尚忠、包兵軍、吳春麗、王美華。 | 位于寧波市鎮(zhèn)海西街90號(hào)502室住宅(面積60.78平方米);位于鎮(zhèn)海莊市街道中官西路1058號(hào)嘉盛銀座5幢1單元1210室住宅(面積36.21平方米);位于鎮(zhèn)海區(qū)鐘包路1號(hào)合生國(guó)際城30幢01室住宅(面積359.1平方米)。 | 已開庭 |
2 | 浙江中源能源集團(tuán)有限公司 | 12,229 | 余鍵、黃彩娣、浙江中源供應(yīng)鏈管理有限公司、寧波北能燃料有限公司、余力、許紅三。 | 位于余姚城區(qū)陽(yáng)明街道北郊村的廠房、土地使用權(quán)(廠房41734.2平方米,土地面積35165.99平方米)。 | 已判決 |
3 | 余姚市科亞進(jìn)出口有限公司 | 1,636 | 安徽省屹洲銅業(yè)有限公司、寧波屹洲日用品有限公司、寧波屹洲新材料有限公司、邱征光、周麗萍、趙冬明、周麗波。 | 位于余姚市城區(qū)日月星苑28幢04室面積272.74平方米別墅,設(shè)備47臺(tái)。 | 執(zhí)行階段 |
4 | 寧波福思特砂輪有限公司 | 161 | 馬偉軍、樓麗君、毛玉珍、馬水堯 | 位于余姚市坎頭村史家弄16號(hào)240.84平方米的住宅。 | 執(zhí)行階段 |
5 | 余姚市萬(wàn)錠紡織有限公司 | 356 | 慈溪市百惠電器廠、張其國(guó)、馮惠飛、張海峰、舒學(xué)敏 | 紡織等機(jī)器設(shè)備71臺(tái)+18臺(tái)。 | 執(zhí)行階段 |
6 | 寧波爾祥進(jìn)出口有限公司 | 1,221 | 余姚市國(guó)美特種工程塑料有限公司、寧波爾鴻工藝制品有限公司、寧波啟然電器有限公司、毛朝來(lái)、鄭麗萍、韓朝君、伍王燕。 | 位于余姚市陸埠鎮(zhèn)洋溪花園11幢101室住宅(面積145.62平方米)、201室住宅(145.62平方米);位于余姚市城區(qū)保慶路104弄20號(hào)104室住宅(面積96.32平方米);位于余姚市城區(qū)豐澤華庭3幢2003室住宅(面積52.3平方米);位于余姚市城區(qū)豐澤華庭9幢1702室住宅(面積93.48平方米);位于余姚市城區(qū)富達(dá)廣場(chǎng)D區(qū)3幢502室住宅(面積149.9平方米);位于余姚市城區(qū)新建北路178號(hào)3層168--168-1號(hào)住宅(面積160.25平方米)。 | 執(zhí)行階段 |
7 | 寧波錦春電器有限公司 | 6,186 | 寧波無(wú)極電器有限公司、施軍達(dá)、陸素娟 | 位于余姚市城區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)錦鳳路88號(hào)的工業(yè)廠房和工業(yè)土地。房產(chǎn)面積29614.06平方米,土地面積:21200.46平方米。 | 已開庭 |
8 | 余姚市喜之福食品有限公司 | 381 | 寧波科博特鈷鎳有限公司、余姚市旭晨休閑用品有限公司、王林燦、林杏娣、王建江、倪云 | 小曹娥鎮(zhèn)曹丁村的工業(yè)土地廠房,房產(chǎn)面積607.65平方米,土地面積:2057.57平方米 | 執(zhí)行階段 |
9 | 余姚市標(biāo)華電器有限公司 | 313 | 寧波煥華日用制品有限公司、戚麗華、戚張標(biāo)、姚建標(biāo)、李紅芬、湖北標(biāo)華電器科技有限公司 | 戚麗華、戚張標(biāo)位于余姚市城區(qū)姚江怡景花園12幢一單元501室住宅(面積143.28平方米) | 執(zhí)行階段 |
10 | 象山設(shè)備安裝有限公司 | 649 | 朱建國(guó)、林云娣 | 位于象山縣大徐鎮(zhèn)象山產(chǎn)業(yè)區(qū)珙桐路18號(hào)工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積:4700.62平方米,土地面積:5276.3平方米 | 已判決 |
11 | 寧波茂寧制衣有限公司 | 3,490 | 寧波富毅華進(jìn)出口有限公司、寧波晨星服飾有限公司、勵(lì)茂國(guó)、俞梅蘭、勵(lì)敏、張海娜。 | 位于象山縣丹西街道蓬萊路303號(hào)工業(yè)用地(建筑面積4032平方米);位于丹西鎮(zhèn)工業(yè)示范區(qū)首期開發(fā)區(qū)13號(hào)地塊工業(yè)房地產(chǎn)(廠房建筑面積6531.73平方米,土地面積8067.8平方米)。 | 已判決 |
12 | 寧波風(fēng)神風(fēng)電集團(tuán)有限公司 | 2,239 | 寧波華雄智能開發(fā)用品有限公司、寧波風(fēng)光發(fā)電科技有限公司、徐劍雄、吳建成、寧波朗好電氣集團(tuán)有限公司、徐祺然。 | 浙B0J688賓利歐陸飛馳汽車一輛(現(xiàn)狀完好,仍在自用中)。 | 已判決 |
13 | 寧波風(fēng)光發(fā)電科技有限公司 | 669 | 寧波華雄智能開發(fā)用品有限公司、寧波風(fēng)神風(fēng)電集團(tuán)有限公司、徐劍雄、吳建成、徐祺然。 | 無(wú)抵押 | 已判決 |
14 | 浙江兆隆合金股份有限公司 | 10,893 | 華鑫化纖科技集團(tuán)有限公司、羅慰民、羅利群 | 位于寧波杭州灣新區(qū)九塘江北的工業(yè)土地使用權(quán)(面積:53106平米);位于寧波杭州灣新區(qū)九塘江北廠房(房產(chǎn)建筑面積:21658.96平米,土地面積53295.00平方米)。 | 已判決 |
15 | 寧波市福安機(jī)電實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5,192 | 浙江新丹峰控股集團(tuán)有限公司、寧波甬蒙鋼鐵有限公司、單明忠、姚臻、寧波智慧怡豐自動(dòng)化科技有限公司 | 位于寧波江東區(qū)陸嘉家園26幢107號(hào)住宅,建筑面積55.76平米;位于江東區(qū)陸嘉家園4幢13號(hào)住宅,建筑面積147.87平米;凌子一號(hào)游艇一艘,船舶登記號(hào)碼:070112000123;位于天津市寶坻區(qū)周良莊鎮(zhèn)京津溫泉城上京康園439-101別墅(面積394.56平方米);5、天津市寶坻區(qū)周良莊鎮(zhèn)京津溫泉城上京康園335-103別墅(面積418.91平方米)。 | 已開庭 |
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,交易對(duì)象須具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人(國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理人員、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人以及參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員除外)。
歡迎符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的投資者前來(lái)我司洽談投資合作。
聯(lián)系人:詹經(jīng)理
聯(lián)系電話:0574-81891815
通訊地址:浙江省杭州市西湖大道193號(hào)301室
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2016年5月